|
| 
Fischart Stück Gewicht in kg Stück Gewicht 2009 2009 2008 2008
Aal 1725 857 1131 513
Aitel 188 229 185 218
Barbe 543 1069 424 780
Brachse 1655 1609 1249 1206
Barsch 541 179 423 135
Hecht 309 800 316 890
Karpfen 267 1095 151 507
Nase 500 303 404 185
Nerfling 115 128 112 110
Schleie 13 8,6 4 3
Schied 78 168 89 156
Rotauge 1815 550 1084 326
Rotfeder 86 23 293 76
Zander 270 665 228 504
Rußnase 177 119 137 69
Frauennerfling 14 12
Zingel 1
Waller 113 721 85 647
Huchen 1 0
Schrätzer 26 3
Rutte 23 12 2
Grundeln 5300 3500
|